April 2017 [alle Angaben in Mitteleuropäischer Zeit] | ◄ Vormonat - Folgemonat ► |
Daten von Sonnenauf- und -untergang sowie des Beginns und Endes der astronomischen Dämmerung (DB/DE):
Datum | DB | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | DE |
01.04. | 03.56 Uhr | 06.00 Uhr | 19.03 Uhr | 21.09 Uhr |
02.04. | 03.53 Uhr | 05.58 Uhr | 19.05 Uhr | 21.11 Uhr |
03.04. | 03.50 Uhr | 05.55 Uhr | 19.07 Uhr | 21.14 Uhr |
04.04. | 03.47 Uhr | 05.53 Uhr | 19.09 Uhr | 21.16 Uhr |
05.04. | 03.44 Uhr | 05.51 Uhr | 19.11 Uhr | 21.19 Uhr |
06.04. | 03.41 Uhr | 05.48 Uhr | 19.13 Uhr | 21.22 Uhr |
07.04. | 03.37 Uhr | 05.46 Uhr | 19.14 Uhr | 21.24 Uhr |
08.04. | 03.34 Uhr | 05.43 Uhr | 19.16 Uhr | 21.27 Uhr |
09.04. | 03.31 Uhr | 05.41 Uhr | 19.18 Uhr | 21.30 Uhr |
10.04. | 03.28 Uhr | 05.39 Uhr | 19.20 Uhr | 21.33 Uhr |
11.04. | 03.24 Uhr | 05.36 Uhr | 19.22 Uhr | 21.36 Uhr |
12.04. | 03.21 Uhr | 05.34 Uhr | 19.24 Uhr | 21.38 Uhr |
13.04. | 03.17 Uhr | 05.32 Uhr | 19.25 Uhr | 21.41 Uhr |
14.04. | 03.14 Uhr | 05.29 Uhr | 19.27 Uhr | 21.44 Uhr |
15.04. | 03.11 Uhr | 05.27 Uhr | 19.29 Uhr | 21.47 Uhr |
16.04. | 03.07 Uhr | 05.25 Uhr | 19.31 Uhr | 21.50 Uhr |
17.04. | 03.04 Uhr | 05.22 Uhr | 19.33 Uhr | 21.54 Uhr |
18.04. | 03.00 Uhr | 05.20 Uhr | 19.34 Uhr | 21.57 Uhr |
19.04. | 02.56 Uhr | 05.18 Uhr | 19.36 Uhr | 22.00 |
20.04. | 02.53 Uhr | 05.16 Uhr | 19.38 Uhr | 22.03 |
21.04. | 02.49 Uhr | 05.14 Uhr | 19.40 Uhr | 22.07 |
22.04. | 02.45 Uhr | 05.11 Uhr | 19.42 Uhr | 22.10 |
23.04. | 02.41 Uhr | 05.09 Uhr | 19.44 Uhr | 22.14 |
24.04. | 02.37 Uhr | 05.07 Uhr | 19.45 Uhr | 22.17 |
25.04. | 02.33 Uhr | 05.05 Uhr | 19.47 Uhr | 22.21 |
26.04. | 02.29 Uhr | 05.03 Uhr | 19.49 Uhr | 22.25 |
27.04. | 02.25 Uhr | 05.00 Uhr | 19.51 Uhr | 22.28 |
28.04. | 02.21 Uhr | 04.58 Uhr | 19.53 Uhr | 22.33 |
29.04. | 02.17 Uhr | 04.56 Uhr | 19.54 Uhr | 22.37 |
30.04. | 02.12 Uhr | 04.54 Uhr | 19.56 Uhr | 22.41 |
Daten der Mondphasen:
Neumond |
|
|
|
|
|
|
|
Erstes Viertel |
|
|
|
|
|
|
|
Vollmond |
|
|
|
|
|
|
|
Letztes Viertel |
|
|
|
|
|
|
|
sichtbare Planeten (im Gegensatz zu Sternen in r u h i g e m Licht strahlend):
► Merkur: im ersten Monatsdrittel nach Sonnenuntergang knapp über dem West-Horizontbesondere Ereignisse:
► 01.04.: Merkur steht in größter östlicher Elongation zur Sonnewichtige Beobachtungsobjekte über dem Süd-Horizont gegen 21.00 Uhr (mit maximaler Winkelhöhe in Wilhelmshaven):
► M 44 ("Krippe"), M 67: offene Sternhaufen im Sternbild Krebs, halbhoch (57°, 48°)ABEND-Himmel in Wilhelmshaven - 01.04.2017, 21.00 Uhr (15.04.2017, 20.00 Uhr) - Süd-Horizont:
HINWEIS: Die Sternbilder mit deutscher Übersetzung gibt's im Verzeichnis der Sternbilder.
MORGEN-Himmel in Wilhelmshaven - 01.04.2017, 05.00 Uhr (15.04.2017, 04.00 Uhr) - Süd-Horizont: