Juni 2012 [alle Angaben in Mitteleuropäischer Zeit] | ◄ Vormonat - Folgemonat ► |
Daten von Sonnenauf- und -untergang:
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
01.06. | 04.05 Uhr | 20.47 Uhr |
02.06. | 04.04 Uhr | 20.48 Uhr |
03.06. | 04.03 Uhr | 20.49 Uhr |
04.06. | 04.02 Uhr | 20.50 Uhr |
05.06. | 04.02 Uhr | 20.51 Uhr |
06.06. | 04.01 Uhr | 20.52 Uhr |
07.06. | 04.00 Uhr | 20.53 Uhr |
08.06. | 04.00 Uhr | 20.54 Uhr |
09.06. | 03.59 Uhr | 20.55 Uhr |
10.06. | 03.59 Uhr | 20.55 Uhr |
11.06. | 03.59 Uhr | 20.56 Uhr |
12.06. | 03.58 Uhr | 20.57 Uhr |
13.06. | 03.58 Uhr | 20.57 Uhr |
14.06. | 03.58 Uhr | 20.58 Uhr |
15.06. | 03.58 Uhr | 20.59 Uhr |
16.06. | 03.58 Uhr | 20.59 Uhr |
17.06. | 03.58 Uhr | 20.59 Uhr |
18.06. | 03.58 Uhr | 21.00 Uhr |
19.06. | 03.58 Uhr | 21.01 Uhr |
20.06. | 03.58 Uhr | 21.01 Uhr |
21.06. | 03.58 Uhr | 21.01 Uhr |
22.06. | 03.58 Uhr | 21.01 Uhr |
23.06. | 03.59 Uhr | 21.01 Uhr |
24.06. | 03.59 Uhr | 21.01 Uhr |
25.06. | 03.59 Uhr | 21.01 Uhr |
26.06. | 04.00 Uhr | 21.01 Uhr |
27.06. | 04.00 Uhr | 21.01 Uhr |
28.06. | 04.01 Uhr | 21.00 Uhr |
29.06. | 04.02 Uhr | 21.00 Uhr |
30.06. | 04.02 Uhr | 21.00 Uhr |
Daten der Mondphasen:
Neumond |
|
|
|
|
|
|
|
Erstes Viertel |
|
|
|
|
|
|
|
Vollmond |
|
|
|
|
|
|
|
Letztes Viertel |
|
|
|
|
|
|
|
sichtbare Planeten (im Gegensatz zu Sternen in r u h i g e m Licht strahlend):
► Merkur: in der zweiten Monatshälfte nach Sonnenuntergang knapp über dem Nordwest-Horizontbesondere Ereignisse:
► 01.06.: Mond bewegt sich morgens auf Saturn zuwichtige Beobachtungsobjekte über dem Süd-Horizont gegen 21.00 Uhr (mit maximaler Winkelhöhe in Wilhelmshaven):
► Porrima: Doppelstern im Sternbild Jungfrau, tief (35°)ABEND-Himmel in Wilhelmshaven - 01.06.2012, 21.00 Uhr (15.06.2012, 20.00 Uhr) - Süd-Horizont:
HINWEIS: Die Sternbilder mit deutscher Übersetzung gibt's im Verzeichnis der Sternbilder.
MORGEN-Himmel in Wilhelmshaven - 01.06.2012, 05.00 Uhr (15.06.2012, 04.00 Uhr) - Süd-Horizont: